Top MBA Government Colleges In Delhi In 2022
| Name of the College | Course Fee (in Rs) |
|---|---|
| Faculty of Management Studies, Delhi University | 20.96 K |
| Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University | 8 L - 8.8 L |
| DMS (Department of Management Studies),IIT Delhi | 97.6 K |
| Delhi School of Management, DTU | 3.96 L |
| Footwear Design and Development Institute, Noida | 5.18 L |
| Name of College | Average Annual Fees |
|---|---|
| Department of Management Studies, Indian Institute of Technology Delhi - IIT Delhi | INR 10,80,000 (Total Fees) |
| LBSIM - Lal Bahadur Shastri Institute of Management, New Delhi | INR 7,20,000 |
| Birla Institute of Management Technology, Greater Noida | INR 12,00,000 (Total fees) |
| Faculty of Management Studies, Manav Rachna International Institute of Research and Studies, Faridabad | INR 96,000 |
| JIMS Rohini, Sector-5 - Jagan Institute of Management Studies | INR 15,90,000 (Total Fees) |
| Management Development Institute, Gurugram | INR 9,43,000 |
| Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi | INR 9,39,000 |
| IMI Delhi - International Management Institute, New Delhi | INR 9,11,850 |
| IIM Rohtak - Indian Institute of Management | INR 8,35,000 |
| Amity University, Noida | INR 6,08,000 |
| NIRF Ranking | Name of the College | NIRF Score |
|---|---|---|
| 5 | Department of Management Studies, Indian Institute of Technology Delhi | 72.15 |
| 11 | Management Development Institute, Gurugram | 67.59 |
| 25 | Indian Institute of Foreign Trade | 56.59 |
| 26 | IMI Delhi - International Management Institute | 56.26 |
| 28 | IIM Rohtak - Indian Institute of Management | 55.4 |
| 29 | Amity University, Noida | 55.09 |
| 36 | Jamia Millia Islamia [JMI] | 52.39 |
| 38 | IMT Ghaziabad - Institute of Management Technology | 51.61 |
| 41 | School of Management, BML Munjal University | 50,05 |
| 43 | FORE School of Management | 49.34 |
| Name of the College | Average Annual Fees |
|---|---|
| Department of Management Studies, Indian Institute of Technology Delhi - IIT Delhi | INR 10,80,000 (Total Fees) |
| LBSIM - Lal Bahadur Shastri Institute of Management, New Delhi | INR 7,20,000 |
| Birla Institute of Management Technology, Greater Noida | INR 12,00,000 (Total fees) |
| Faculty of Management Studies, Manav Rachna International Institute of Research and Studies, Faridabad | INR 96,000 |
| JIMS Rohini, Sector-5 - Jagan Institute of Management Studies | INR 15,90,000 (Total Fees) |
| Management Development Institute, Gurugram | INR 9,43,000 |
| Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi | INR 9,39,000 |
| IMI Delhi - International Management Institute, New Delhi | INR 9,11,850 |
| IIM Rohtak - Indian Institute of Management | INR 8,35,000 |
| Amity University, Noida | INR 6,08,000 |
| Universities | Course Fee (Approx.) |
|---|---|
| JIMS Kalka JI | Rs 7.15 Lakh |
| JIMS Rohini | Rs 7.15 Lakh |
| Apeejay School of Management | Rs 7.75 Lakh |
| Millennium School of Business | Rs 5.25 Lakh |
| Asian Business School | Rs 7.2 Lakh |
| Amity University | Rs 7.67 Lakh |
| GD Goenka University – School of Management | Rs 8.60 Lakh |
| Bridge School of Management | Rs 3 Lakh |
| Manav Rachana International Institute of Research & Studies – Faculty of Management | Rs 5.29 Lakh |
| Name of the College | Average Cutoff |
|---|---|
| MDI Gurgaon | 94 |
| DMS IIT Delhi | 90 |
| IIM Rohtak | 95 |
| IMI New Delhi | 90 |
| FMS New Delhi | 98 |
| IMT Ghaziabad | 90 |
| Fore School of Management, Delhi | 85 |

